Главная › Драгметаллы ЦБ › Платина
Цена платины за грамм сегодня
Учётная цена ЦБ на 31 октября 2026, за 1 грамм
3 841,84 ₽
▼ −172,19 к 30.10.2026
За 1 тройскую унцию (31,1 г) 119 495 ₽
Стоимость по учётной цене ЦБ —
График цены платины
Как менялась цена
За период Было, ₽/г Изменение
неделю 4 104,39 −6,40%
месяц 4 540,82 −15,39%
год 4 151,56 −7,46%
5 лет 2 303,55 +66,78%
Цена платины за последние дни
Дата ₽ за грамм Изменение
31.10.2026 3 841,84 ▼ −172,19
30.10.2026 4 014,03 ▲ +53,71
29.10.2026 3 960,32 ▲ +23,95
28.10.2026 3 936,37 ▼ −97,04
27.10.2026 4 033,41 ▼ −70,98
24.10.2026 4 104,39 ▼ −163,22
23.10.2026 4 267,61 ▼ −40,94
22.10.2026 4 308,55 ▼ −74,42
21.10.2026 4 382,97 ▲ +14,77
20.10.2026 4 368,20 ▲ +14,25
17.10.2026 4 353,95 ▼ −49,82
16.10.2026 4 403,77 ▼ −155,59
15.10.2026 4 559,36 ▲ +5,27
14.10.2026 4 554,09 ▲ +35,72
13.10.2026 4 518,37 ▲ +31,07
10.10.2026 4 487,30 ▲ +32,09
09.10.2026 4 455,21 ▼ −220,57
08.10.2026 4 675,78 ▼ −96,11
07.10.2026 4 771,89 ▲ +10,29
06.10.2026 4 761,60 ▲ +125,28
03.10.2026 4 636,32 ▲ +48,70
02.10.2026 4 587,62 ▲ +46,80
01.10.2026 4 540,82 ▼ −160,17
30.09.2026 4 700,99 ▼ −99,11
29.09.2026 4 800,10 ▲ +44,97
26.09.2026 4 755,13 ▼ −71,39
25.09.2026 4 826,52 ▼ −95,90
24.09.2026 4 922,42 ▼ −11,22
23.09.2026 4 933,64 ▲ +85,32
22.09.2026 4 848,32 ▼ −14,55
Другие металлы
Что такое учётная цена ЦБ
Банк России ежедневно устанавливает учётные цены на золото, серебро, платину и палладий — в рублях за грамм. Они рассчитываются по ценам на мировом рынке (лондонские фиксинги) и по официальному курсу доллара. Учётная цена нужна для бухгалтерского учёта и налогов; банки продают и покупают слитки и монеты по своим ценам — обычно дороже при продаже и дешевле при покупке.
Источник — Банк России, учётные цены на аффинированные драгоценные металлы .
Учётные цены Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.