Курс евро на сегодня

Курс ЦБ на 31 октября 2026, за 1 EUR 89,6603 ₽ ▼ −0,1564 к 30.10.2026
Результат—

График курса евро

Как менялся курс

За периодБылоИзменение
неделю 90,2429 ₽ −0,65%
месяц 94,8810 ₽ −5,50%
год 93,3894 ₽ −3,99%
5 лет 82,2898 ₽ +8,96%

За последний год курс евро снизился на 4,0% — с 93,39 до 89,66 ₽ за 1 EUR. Максимум за год — 100,8287 ₽ (03.09.2026), минимум — 81,9823 ₽ (21.05.2026).

Курс евро за последние дни

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.2026 89,6603 ▼ −0,1564
30.10.2026 89,8167 ▼ −0,3493
29.10.2026 90,1660 ▲ +0,0683
28.10.2026 90,0977 ▲ +0,0042
27.10.2026 90,0935 ▼ −0,1494
24.10.2026 90,2429 ▼ −0,8935
23.10.2026 91,1364 ▼ −0,7973
22.10.2026 91,9337 ▼ −1,1080
21.10.2026 93,0417 ▼ −0,1899
20.10.2026 93,2316 ▼ −0,4871
17.10.2026 93,7187 ▼ −0,0506
16.10.2026 93,7693 ▼ −0,1536
15.10.2026 93,9229 ▲ +0,1506
14.10.2026 93,7723 ▼ −0,2632
13.10.2026 94,0355 ▼ −0,9390
10.10.2026 94,9745 ▼ −0,4964
09.10.2026 95,4709 ▼ −0,8578
08.10.2026 96,3287 ▲ +0,2974
07.10.2026 96,0313 ▲ +0,6964
06.10.2026 95,3349 ▲ +1,0148
03.10.2026 94,3201 ▼ −0,2051
02.10.2026 94,5252 ▼ −0,3558
01.10.2026 94,8810 ▼ −1,1815
30.09.2026 96,0625 ▼ −0,1874
29.09.2026 96,2499 ▲ +0,3790
26.09.2026 95,8709 ▼ −1,0150
25.09.2026 96,8859 ▲ +0,1417
24.09.2026 96,7442 ▲ +0,1527
23.09.2026 96,5915 ▲ +0,2182
22.09.2026 96,3733 ▼ −0,2938

Другие валюты

Все курсы валют ЦБ →

Источник — официальные курсы Банка России. Курс ЦБ — расчётный: банки и обменники покупают и продают валюту по своим курсам.

Данные Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.