Курс тенге на сегодня
Курс ЦБ на 31 октября 2026, за 100 KZT
17,7552 ₽
▲ +0,1053 к 30.10.2026
Результат—
График курса тенге
Как менялся курс
| За период | Было | Изменение |
|---|---|---|
| неделю | 17,9797 ₽ | −1,25% |
| месяц | 19,0179 ₽ | −6,64% |
| год | 15,1851 ₽ | +16,93% |
| 5 лет | 16,4940 ₽ | +7,65% |
За последний год курс тенге вырос на 16,9% — с 15,19 до 17,76 ₽ за 100 KZT. Максимум за год — 19,1114 ₽ (30.09.2026), минимум — 14,6272 ₽ (30.05.2026).
Курс тенге за последние дни
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 17,7552 | ▲ +0,1053 |
| 30.10.2026 | 17,6499 | ▼ −0,0984 |
| 29.10.2026 | 17,7483 | ▼ −0,1058 |
| 28.10.2026 | 17,8541 | ▲ +0,0089 |
| 27.10.2026 | 17,8452 | ▼ −0,1345 |
| 24.10.2026 | 17,9797 | ▼ −0,1040 |
| 23.10.2026 | 18,0837 | ▼ −0,1048 |
| 22.10.2026 | 18,1885 | ▼ −0,1256 |
| 21.10.2026 | 18,3141 | ▼ −0,0108 |
| 20.10.2026 | 18,3249 | ▼ −0,0874 |
| 17.10.2026 | 18,4123 | ▼ −0,1754 |
| 16.10.2026 | 18,5877 | ▼ −0,1323 |
| 15.10.2026 | 18,7200 | ▲ +0,1369 |
| 14.10.2026 | 18,5831 | ▲ +0,0967 |
| 13.10.2026 | 18,4864 | ▼ −0,4259 |
| 10.10.2026 | 18,9123 | ▼ −0,1907 |
| 09.10.2026 | 19,1030 | ▲ +0,2600 |
| 08.10.2026 | 18,8430 | ▲ +0,0045 |
| 07.10.2026 | 18,8385 | ▼ −0,1307 |
| 06.10.2026 | 18,9692 | ▲ +0,0776 |
| 03.10.2026 | 18,8916 | ▲ +0,0091 |
| 02.10.2026 | 18,8825 | ▼ −0,1354 |
| 01.10.2026 | 19,0179 | ▼ −0,0935 |
| 30.09.2026 | 19,1114 | ▲ +0,0095 |
| 29.09.2026 | 19,1019 | ▲ +0,0154 |
| 26.09.2026 | 19,0865 | ▲ +0,0344 |
| 25.09.2026 | 19,0521 | ▲ +0,2072 |
| 24.09.2026 | 18,8449 | ▲ +0,0986 |
| 23.09.2026 | 18,7463 | ▼ −0,0855 |
| 22.09.2026 | 18,8318 | ▼ −0,1069 |
Другие валюты
Доллар США
80,5573 ₽ за 1 USD
Евро
89,6603 ₽ за 1 EUR
Китайский юань
12,0873 ₽ за 1 CNY
Фунт стерлингов
107,7454 ₽ за 1 GBP
Японская иена
51,1475 ₽ за 100 JPY
Швейцарский франк
97,2092 ₽ за 1 CHF
Белорусский рубль
27,3446 ₽ за 1 BYN
Турецкая лира
16,1698 ₽ за 10 TRY
Дирхам ОАЭ
21,9353 ₽ за 1 AED
Источник — официальные курсы Банка России. Курс ЦБ — расчётный: банки и обменники покупают и продают валюту по своим курсам.
Данные Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.