Цена золота за грамм сегодня

Учётная цена ЦБ на 31 октября 2026, за 1 грамм 10 428,02 ₽ ▼ −56,10 к 30.10.2026
За 1 тройскую унцию (31,1 г)324 348 ₽
Стоимость по учётной цене ЦБ—

График цены золота

Как менялась цена

За периодБыло, ₽/гИзменение
неделю10 482,37−0,52%
месяц11 184,87−6,77%
год10 370,35+0,56%
5 лет4 072,70+156,05%

Цена золота за последние дни

Дата₽ за граммИзменение
31.10.202610 428,02▼ −56,10
30.10.202610 484,12▼ −64,38
29.10.202610 548,50▲ +130,66
28.10.202610 417,84▲ +32,06
27.10.202610 385,78▼ −96,59
24.10.202610 482,37▼ −282,89
23.10.202610 765,26▼ −104,94
22.10.202610 870,20▼ −183,30
21.10.202611 053,50▼ −105,27
20.10.202611 158,77▼ −4,01
17.10.202611 162,78▲ +150,66
16.10.202611 012,12▼ −241,54
15.10.202611 253,66▲ +4,55
14.10.202611 249,11▼ −45,27
13.10.202611 294,38▲ +35,39
10.10.202611 258,99▲ +12,09
09.10.202611 246,90▼ −176,05
08.10.202611 422,95▲ +9,85
07.10.202611 413,10▼ −28,21
06.10.202611 441,31▲ +298,00
03.10.202611 143,31▼ −34,14
02.10.202611 177,45▼ −7,42
01.10.202611 184,87▼ −65,22
30.09.202611 250,09▼ −313,39
29.09.202611 563,48▼ −5,45
26.09.202611 568,93▼ −126,67
25.09.202611 695,60▼ −52,29
24.09.202611 747,89▲ +60,42
23.09.202611 687,47▼ −68,74
22.09.202611 756,21▼ −68,28

Другие металлы

Что такое учётная цена ЦБ

Банк России ежедневно устанавливает учётные цены на золото, серебро, платину и палладий — в рублях за грамм. Они рассчитываются по ценам на мировом рынке (лондонские фиксинги) и по официальному курсу доллара. Учётная цена нужна для бухгалтерского учёта и налогов; банки продают и покупают слитки и монеты по своим ценам — обычно дороже при продаже и дешевле при покупке.

Источник — Банк России, учётные цены на аффинированные драгоценные металлы.

Учётные цены Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.