Курс алжирского динара на сегодня

Курс ЦБ на 31 октября 2026, за 100 DZD 59,4484 ₽ ▼ −0,2200 к 30.10.2026
Результат—

График курса алжирского динара

Как менялся курс

За периодБылоИзменение
неделю 59,7463 ₽ −0,50%
месяц 62,5215 ₽ −4,92%
год 61,8696 ₽ −3,91%

За последний год курс алжирского динара снизился на 3,9% — с 61,87 до 59,45 ₽ за 100 DZD. Максимум за год — 65,3003 ₽ (03.09.2026), минимум — 53,2670 ₽ (28.05.2026).

Курс алжирского динара за последние дни

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.2026 59,4484 ▼ −0,2200
30.10.2026 59,6684 ▼ −0,1800
29.10.2026 59,8484 ▲ +0,1700
28.10.2026 59,6784 ▼ −0,0260
27.10.2026 59,7044 ▼ −0,0419
24.10.2026 59,7463 ▼ −0,5205
23.10.2026 60,2668 ▼ −0,7147
22.10.2026 60,9815 ▼ −0,6777
21.10.2026 61,6592 ▲ +0,0257
20.10.2026 61,6335 ▼ −0,5699
17.10.2026 62,2034 ▼ −0,1044
16.10.2026 62,3078 ▼ −0,1416
15.10.2026 62,4494 ▲ +0,0614
14.10.2026 62,3880 ▼ −0,0368
13.10.2026 62,4248 ▼ −0,7368
10.10.2026 63,1616 ▼ −0,3794
09.10.2026 63,5410 ▼ −0,0476
08.10.2026 63,5886 ▼ −0,1710
07.10.2026 63,7596 ▲ +0,2114
06.10.2026 63,5482 ▲ +1,0822
03.10.2026 62,4660 ▲ +0,1825
02.10.2026 62,2835 ▼ −0,2380
01.10.2026 62,5215 ▼ −0,6510
30.09.2026 63,1725 ▲ +0,0182
29.09.2026 63,1543 ▲ +0,0503
26.09.2026 63,1040 ▼ −0,4241
25.09.2026 63,5281 ▲ +0,3787
24.09.2026 63,1494 ▲ +0,2480
23.09.2026 62,9014 ▼ −0,0233
22.09.2026 62,9247 ▼ −0,0764

Другие валюты

Все курсы валют ЦБ →

Источник — официальные курсы Банка России. Курс ЦБ — расчётный: банки и обменники покупают и продают валюту по своим курсам.

Данные Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.