Курс индонезийской рупии на сегодня

Курс ЦБ на 31 октября 2026, за 10000 IDR 44,4400 ₽ ▲ +0,0700 к 30.10.2026
Результат—

График курса индонезийской рупии

Как менялся курс

За периодБылоИзменение
неделю 44,6300 ₽ −0,43%
месяц 46,4267 ₽ −4,28%
год 48,4058 ₽ −8,19%

За последний год курс индонезийской рупии снизился на 8,2% — с 48,41 до 44,44 ₽ за 10000 IDR. Максимум за год — 49,9340 ₽ (20.03.2026), минимум — 39,4760 ₽ (10.06.2026).

Курс индонезийской рупии за последние дни

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.2026 44,4400 ▲ +0,0700
30.10.2026 44,3700 ▼ −0,2100
29.10.2026 44,5800 ▲ +0,1300
28.10.2026 44,4500 ▼ −0,1000
27.10.2026 44,5500 ▼ −0,0800
24.10.2026 44,6300 ▼ −0,4700
23.10.2026 45,1000 ▼ −0,4300
22.10.2026 45,5300 ▼ −0,3900
21.10.2026 45,9200 ▲ +0,0200
20.10.2026 45,9000 ▼ −0,6900
17.10.2026 46,5900 ▼ −0,2100
16.10.2026 46,8000 ▼ −0,0200
15.10.2026 46,8200 ▼ −0,0400
14.10.2026 46,8600 ▼ −0,0600
13.10.2026 46,9200 ▼ −0,5400
10.10.2026 47,4600 ▼ −0,3100
09.10.2026 47,7700 ▲ +0,0400
08.10.2026 47,7300 ▼ −0,1100
07.10.2026 47,8400 ▲ +0,3900
06.10.2026 47,4500 ▲ +0,9100
03.10.2026 46,5400 ▼ −0,0256
02.10.2026 46,5656 ▲ +0,1389
01.10.2026 46,4267 ▼ −0,5693
30.09.2026 46,9960 ▼ −0,1143
29.09.2026 47,1103 ▼ −0,0131
26.09.2026 47,1234 ▼ −0,5684
25.09.2026 47,6918 ▲ +0,4979
24.09.2026 47,1939 ▲ +0,0004
23.09.2026 47,1935 ▼ −0,1975
22.09.2026 47,3910 ▼ −0,0362

Другие валюты

Все курсы валют ЦБ →

Источник — официальные курсы Банка России. Курс ЦБ — расчётный: банки и обменники покупают и продают валюту по своим курсам.

Данные Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.