Курс иранского риала на сегодня

Курс ЦБ на 31 октября 2026, за 1000000 IRR 43,0000 ₽ 0 к 30.10.2026
Результат—

График курса иранского риала

Как менялся курс

За периодБылоИзменение
неделю 44,0000 ₽ −2,27%
месяц 48,1890 ₽ −10,77%
год 141,2390 ₽ −69,56%

За последний год курс иранского риала снизился на 69,6% — с 141,24 до 43,00 ₽ за 1000000 IRR. Максимум за год — 142,0660 ₽ (01.11.2025), минимум — 43,0000 ₽ (28.10.2026).

Курс иранского риала за последние дни

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.2026 43,0000 0
30.10.2026 43,0000 ▼ −1,0000
29.10.2026 44,0000 ▲ +1,0000
28.10.2026 43,0000 ▼ −1,0000
27.10.2026 44,0000 0
24.10.2026 44,0000 0
23.10.2026 44,0000 ▼ −1,0000
22.10.2026 45,0000 0
21.10.2026 45,0000 ▼ −1,0000
20.10.2026 46,0000 0
17.10.2026 46,0000 0
16.10.2026 46,0000 ▼ −1,0000
15.10.2026 47,0000 0
14.10.2026 47,0000 0
13.10.2026 47,0000 ▼ −1,0000
10.10.2026 48,0000 0
09.10.2026 48,0000 0
08.10.2026 48,0000 ▼ −1,0000
07.10.2026 49,0000 ▲ +1,0000
06.10.2026 48,0000 0
03.10.2026 48,0000 ▲ +0,1353
02.10.2026 47,8647 ▼ −0,3243
01.10.2026 48,1890 ▼ −0,6475
30.09.2026 48,8365 ▼ −0,2169
29.09.2026 49,0534 ▼ −0,6004
26.09.2026 49,6538 ▼ −0,3322
25.09.2026 49,9860 ▼ −0,0302
24.09.2026 50,0162 ▼ −0,1370
23.09.2026 50,1532 ▼ −0,2502
22.09.2026 50,4034 ▼ −0,5844

Другие валюты

Все курсы валют ЦБ →

Источник — официальные курсы Банка России. Курс ЦБ — расчётный: банки и обменники покупают и продают валюту по своим курсам.

Данные Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.