Курс южнокорейской воны на сегодня
Курс ЦБ на 31 октября 2026, за 1000 KRW
60,3290 ₽
▼ −0,0440 к 30.10.2026
Результат—
График курса южнокорейской воны
Как менялся курс
| За период | Было | Изменение |
|---|---|---|
| неделю | 60,8020 ₽ | −0,78% |
| месяц | 61,5127 ₽ | −1,92% |
| год | 56,1784 ₽ | +7,39% |
| 5 лет | 60,2954 ₽ | +0,06% |
За последний год курс южнокорейской воны вырос на 7,4% — с 56,18 до 60,33 ₽ за 1000 KRW. Максимум за год — 64,4071 ₽ (09.09.2026), минимум — 46,3833 ₽ (10.06.2026).
Курс южнокорейской воны за последние дни
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 60,3290 | ▼ −0,0440 |
| 30.10.2026 | 60,3730 | ▼ −0,6910 |
| 29.10.2026 | 61,0640 | ▲ +0,1760 |
| 28.10.2026 | 60,8880 | ▲ +0,1080 |
| 27.10.2026 | 60,7800 | ▼ −0,0220 |
| 24.10.2026 | 60,8020 | ▼ −0,4020 |
| 23.10.2026 | 61,2040 | ▼ −0,5230 |
| 22.10.2026 | 61,7270 | ▼ −0,4970 |
| 21.10.2026 | 62,2240 | ▲ +0,5060 |
| 20.10.2026 | 61,7180 | ▼ −0,2900 |
| 17.10.2026 | 62,0080 | ▼ −0,5650 |
| 16.10.2026 | 62,5730 | ▼ −0,0530 |
| 15.10.2026 | 62,6260 | ▼ −0,1590 |
| 14.10.2026 | 62,7850 | ▲ +0,0680 |
| 13.10.2026 | 62,7170 | ▼ −0,6830 |
| 10.10.2026 | 63,4000 | ▼ −0,3820 |
| 09.10.2026 | 63,7820 | ▲ +0,1520 |
| 08.10.2026 | 63,6300 | ▲ +0,5370 |
| 07.10.2026 | 63,0930 | ▲ +0,6250 |
| 06.10.2026 | 62,4680 | ▲ +1,0650 |
| 03.10.2026 | 61,4030 | ▼ −0,0010 |
| 02.10.2026 | 61,4040 | ▼ −0,1087 |
| 01.10.2026 | 61,5127 | ▼ −0,5669 |
| 30.09.2026 | 62,0796 | ▼ −0,3520 |
| 29.09.2026 | 62,4316 | ▲ +0,4159 |
| 26.09.2026 | 62,0157 | ▼ −0,4150 |
| 25.09.2026 | 62,4307 | ▲ +0,3742 |
| 24.09.2026 | 62,0565 | ▲ +1,3286 |
| 23.09.2026 | 60,7279 | ▼ −0,0435 |
| 22.09.2026 | 60,7714 | ▼ −0,2280 |
Другие валюты
Доллар США
80,5573 ₽ за 1 USD
Евро
89,6603 ₽ за 1 EUR
Китайский юань
12,0873 ₽ за 1 CNY
Фунт стерлингов
107,7454 ₽ за 1 GBP
Японская иена
51,1475 ₽ за 100 JPY
Швейцарский франк
97,2092 ₽ за 1 CHF
Казахстанский тенге
17,7552 ₽ за 100 KZT
Белорусский рубль
27,3446 ₽ за 1 BYN
Турецкая лира
16,1698 ₽ за 10 TRY
Дирхам ОАЭ
21,9353 ₽ за 1 AED
Источник — официальные курсы Банка России. Курс ЦБ — расчётный: банки и обменники покупают и продают валюту по своим курсам.
Данные Банка России на 31 октября 2026. Обновляются автоматически.